1. 1999打擊紀錄
  2. 2000打擊記錄
  3. 2001打擊記錄
  4. 2003打擊記錄
  5. 2004打擊記錄
  6. 2005打擊紀錄
  7. 2006打擊記錄
  8. 2007打擊記錄
  9. 2008打擊記錄
  10. 2009打擊記錄
  11. 2010打擊記錄

  1. 1999投手紀錄
  2. 2000投手紀錄
  3. 2001投手紀錄
  4. 2003投手紀錄
  5. 2004投手紀錄
  6. 2005投手紀錄
  7. 2006投手紀錄
  8. 2007投手紀錄
  9. 2008投手紀錄
  10. 2009投手紀錄
  11. 2010投手紀錄

 1999年球季打擊記錄(全年)
姓名 場數 打席 打數 安打 得分 打點 二壘打 三壘打 全壘打 三振 保送 盜壘 打擊率 失誤
潘建業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
林哲民 9 21 18 7 8 6 4 0 0 6 3 6 0.388 4
陳俊愷 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2
謝孟賢 4 8 6 2 3 3 1 0 0 2 2 2 0.333 2
鄭宇翔 15 33 25 2 7 4 1 0 0 9 9 5 0.080 9
陳宗源 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0
張偉漢 17 53 41 13 19 9 2 0 0 9 12 8 0.317 12
周凡傑 8 13 10 2 1 3 1 0 0 4 3 0 0.200 12
林彥志 8 24 14 8 7 10 5 0 0 3 10 4 0.571 5
賴銘煒 4 8 5 2 3 0 2 0 0 1 1 0 0.400 1
鄭聿紹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
王子華 6 13 10 2 1 3 1 0 0 4 2 0 0.200 7
黃信閎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
陳俊宜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
黃思傑 24 67 53 19 19 22 9 2 0 28 13 10 0.358 10
陳立書 6 6 4 2 1 2 0 0 0 0 2 3 0.500 7
林煜翔 7 21 10 4 7 4 3 0 0 6 11 2 0.400 5
毛國裕 6 12 8 1 2 0 0 0 0 4 4 1 0.125 1
蔡宜哲 9 25 21 11 8 10 2 1 2 7 3 1 0.523 7
林峰麒 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1
曾彥欽 8 16 10 0 4 1 0 0 0 7 6 1 0.000 1
陳家桂 18 41 27 10 12 8 1 1 1 11 14 10 0.370 12
吳修福 1 5 3 0 2 1 0 0 0 3 2 0 0.000 0
葉承亞 7 8 8 1 2 1 0 0 0 5 0 1 0.125 1
劉傳書 11 23 18 2 2 5 0 0 0 4 4 2 0.111 8
蔡松岑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
蘇紘緯 4 6 3 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0.000 0
黃兆基 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 2
吳恆鈞 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0.000 1
黃晉展 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0
江宗陽 18 38 27 5 6 12 2 0 0 16 11 2 0.185 16
吳秉鴻 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 2
陳國華 14 40 30 9 10 11 3 0 1 12 7 12 0.300 7
王亮凱 11 23 14 3 3 1 1 0 0 4 9 4 0.214 3
黃信傑 3 6 4 1 3 0 0 0 0 3 2 1 0.250 0
何億抿 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
薛育倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
胡浩翔 11 19 13 3 4 3 0 0 0 8 6 2 0.230 4
吳建衡 5 13 9 3 1 3 1 0 0 2 4 1 0.333 4
呂宗樺 5 8 4 0 2 0 0 0 0 2 3 2 0.000 3
顏聖益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
何孟倫 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0
總    計 30 567 406 113 139 123 40 4 4 167 151 73 0.278 149
▲TOP

 1999年球季投手記錄
  姓名 出賽 先發 中繼 救援 局數 打席 被安打 三振 四死球 失分 責失 防禦率 失誤
黃思傑 24 15 7 9 0 0 69 453 125 95 66 174 59 7.69 0
陳立書 5 4 0 3 0 0 5.333 73 17 9 25 31 24 40.50 0
毛國裕 5 1 0 1 0 2 8 42 11 10 4 14 10 11.25 0
陳家桂 4 0 0 1 0 0 5.667 41 13 8 12 18 14 22.23 0
胡浩翔 7 4 0 3 0 0 13 113 43 13 39 49 33 22.84 0
吳建衡 1 1 0 0 0 0 2 12 2 3 1 6 4 18.00 0
林哲民 1 1 0 0 0 0 2 12 1 3 5 2 2 9.00 0
蔡宜哲 1 0 0 0 0 0 1 8 1 3 4 2 2 18.00 0
劉傳書 1 0 0 0 0 0 0.667 10 4 1 4 5 5 67.46 0
陳志成 2 1 0 1 0 0 4 17 2 3 1 5 1 2.25 0
陳春宇 2 0 0 0 0 0 2 7 2 2 4 7 5 22.50 0
林賢榮 1 0 0 0 0 1 1 7 3 0 1 4 4 36 0
TOTAL 27 27 7 18 0 3 113.667 795 224 150 166 317 163 12.91 0
以上記錄若投球局數未滿10局者即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格.
▲TOP