1. 1999打擊紀錄
  2. 2000打擊記錄
  3. 2001打擊記錄
  4. 2003打擊記錄
  5. 2004打擊記錄
  6. 2005打擊紀錄
  7. 2006打擊記錄
  8. 2007打擊記錄
  9. 2008打擊記錄
  10. 2009打擊記錄
  11. 2010打擊記錄

  1. 1999投手紀錄
  2. 2000投手紀錄
  3. 2001投手紀錄
  4. 2003投手紀錄
  5. 2004投手紀錄
  6. 2005投手紀錄
  7. 2006投手紀錄
  8. 2007投手紀錄
  9. 2008投手紀錄
  10. 2009投手紀錄
  11. 2010投手紀錄

 2000年球季打擊記錄(全年)
姓  名 場數
打數 安打 得分 打點 二壘打 三壘打 全壘打  壘
 打
 數
三振 保送 盜成 盜敗 雙殺  上
 壘
 率
 長
 打
 率
 打
 擊
 率
TA
指數
失誤
平時績分  
李享運 2 7 5 2 2 0 1 0 0 3 3 2 0 0 0 0.571 0.6 0.400 1.667 0 -62.0 ***
陳俊愷 12 32 32 15 13 8 2 1 0 19 10 0 14 0 0 0.468 0.593 0.468 1.941 6 24.0 3A
謝孟賢 15 35 30 8 12 6 2 0 1 13 10 7 8 1 0 0.428 0.433 0.266 1.217 7 62.5 3A
鄭宇翔 6 8 6 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0.375 0.166 0.166 0.800 5 -46.5 1A
卓佑霖 9 22 15 3 11 2 1 0 0 4 4 4 8 1 0 0.318 0.266 0.200 1.230 10 -11.0 ***
張偉漢 24 67 55 19 19 8 3 1 0 24 12 10 23 3 0 0.432 0.436 0.345 1.461 21 152.5 3A
林彥志 16 42 30 8 10 9 1 0 0 9 10 12 9 0 2 0.476 0.300 0.266 1.250 18 68.0 2A
彭至緯 11 29 21 6 9 5 2 1 1 13 10 8 6 1 0 0.482 0.619 0.285 1.687 5 48.0 2A
林緯勤 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.000 0.000 0.500 1 -77.0 1A
黃思傑 25 65 57 17 17 17 10 0 1 30 30 8 24 2 0 0.384 0.526 0.298 1.476 10 229.5 3A
陳立書 7 12 10 4 4 4 0 0 0 4 4 2 6 1 0 0.500 0.400 0.400 1.714 3 6.50 2A
毛國裕 12 26 14 2 7 1 0 0 0 2 10 13 5 2 0 0.576 0.142 0.142 1.428 9 126.5 RC
蔡宜哲 2 8 7 2 2 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0.375 0.285 0.285 1.000 0 -52.5 1A
林峰麒 14 33 32 15 13 9 5 1 0 22 1 1 7 2 0 0.484 0.687 0.468 1.578 30 44.0 3A
曾彥欽 5 9 7 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0.222 0.000 0.000 0.428 0 20.5 ***
陳家桂 15 33 27 7 8 3 2 1 0 11 9 6 10 2 0 0.393 0.407 0.259 1.227 5 79.5 ***
葉承亞 5 12 9 0 2 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0 0.166 0.000 0.000 0.444 1 5.0 ***
劉傳書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 7.5 1A
黃兆基 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1 -36.0 1A
何承融 9 10 10 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.200 0.500 2 -38.0 2A
吳恆君 9 15 10 2 2 1 0 0 0 2 5 5 4 1 0 0.466 0.200 0.200 1.222 2 45.5 RC
朱崇旻 12 28 22 8 6 8 1 0 0 9 6 5 8 2 0 0.464 0.409 0.363 1.437 7 -3.5 1A
吳秉鴻 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 -24.5 1A
陳國華 6 12 8 2 4 1 0 0 0 2 1 4 3 0 1 0.500 0.250 0.250 1.285 5 -13.5 1A
王亮凱 21 36 26 7 7 9 2 0 0 9 9 9 2 2 0 0.444 0.346 0.269 0.952 16 170.0 3A
黃信傑 2 5 2 0 1 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0.600 0.000 0.000 2.000 2 22.5 RC
何億抿 16 29 26 6 5 8 0 0 0 6 9 3 7 1 0 0.310 0.230 0.230 0.619 12 42.0 2A
謝佳育 4 13 11 3 4 3 0 0 0 3 4 3 4 0 0 0.461 0.272 0.272 1.625 1 -32.5 1A
吳建衡 7 15 13 3 1 3 0 0 0 3 7 2 0 0 0 0.333 0.230 0.230 0.500 2 25.5 ***
李政鋼 6 17 15 5 6 4 1 0 0 6 5 2 6 0 0 0.411 0.400 0.333 1.400 9 -0.5 ***
顏聖益 7 9 7 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0.222 0.285 0.142 0.571 5 45.0 2A
何孟倫 7 13 12 2 2 0 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0.230 0.250 0.166 0.400 7 -4.0 1A
TOTAL 28 649 525 150 171 114 35 5 3 204 186 119 164 22 4 0.414 0.388 0.285 1.214 202    

‧以上記錄若未滿30個打席即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格
‧上表中若標有 * 的球員表示因違規已被開除並註銷球員資格者.
‧上表中若標有RC的球員即明年球季尚有爭取新人王的機會.
‧上表最後1A,2A,3A所表示的是下一個球季剛開始該球員的分組等級3A為最高.


★打擊王:張偉漢 (0.345)

★打點王:黃思傑 (17)


☆安打王:張偉漢 (19)

☆盜壘王:黃思傑 (24)


★最佳新人:陳俊愷

★全壘打王:從缺

▲TOP

 2000年球季投手記錄
  姓名 出賽 先發 中繼 救援 局數 打席 被安打 三振 四死球 失分 責失 防禦率 失誤
黃思傑 24 16 2 15 0 1 83.667 546 148 78 75 213 83 8.92 0
陳家桂 6 6 0 4 0 0 8.667 74 20 8 25 36 23 23.88 0
何承融 4 2 0 2 0 0 6.667 61 20 6 9 28 14 18.89 0
毛國裕 4 1 0 3 0 1 6.667 44 19 5 5 12 9 12.14 0
李政鋼 4 3 1 2 0 0 11.333 83 22 16 14 35 21 16.67 0
林緯勤 1 0 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 1 4.50 0
陳立書 1 0 0 0 0 0 0.667 10 1 0 7 8 8 107.90 0
盧啟宗 1 1 1 0 0 0 2 18 5 3 4 4 1 4.50 0
張偉漢 1 0 0 0 0 0 0.333 3 1 1 0 2 1 27.02 0
葉    宏 1 1 0 0 0 0 4 21 6 5 4 8 5 11.25 0
TOTAL 30 30 4 26 0 2 126 872 244 124 145 348 166 11.85 0
以上記錄若投球局數未滿10局者即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格.
▲TOP