1. 1999打擊紀錄
  2. 2000打擊記錄
  3. 2001打擊記錄
  4. 2003打擊記錄
  5. 2004打擊記錄
  6. 2005打擊紀錄
  7. 2006打擊記錄
  8. 2007打擊記錄
  9. 2008打擊記錄
  10. 2009打擊記錄
  11. 2010打擊記錄

  1. 1999投手紀錄
  2. 2000投手紀錄
  3. 2001投手紀錄
  4. 2003投手紀錄
  5. 2004投手紀錄
  6. 2005投手紀錄
  7. 2006投手紀錄
  8. 2007投手紀錄
  9. 2008投手紀錄
  10. 2009投手紀錄
  11. 2010投手紀錄

 

 

 2003年球季打擊記錄(全年)
姓名 場數 打席 打數 安打 得分 打點 二壘打 三壘打 全壘打 三振 保送 盜壘 打擊率 失誤
陳俊穎 10 25 24 6 6 8 2 0 0 2 1 0 0.250 4
陳俊愷 3 7 6 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0.167 1
陳志勝 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
謝孟賢 10 29 23 5 4 3 0 0 0 8 6 0 0.217 5
張偉漢 10 33 31 13 13 6 1 2 0 5 2 8 0.419 3
林彥志 3 6 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 4
林和正 13 40 34 17 12 11 8 0 0 2 6 7 0.500 9
陳思翰 28 85 76 30 22 21 2 1 0 13 9 9 0.394 15
林峰麒 8 22 17 6 3 3 2 0 0 5 5 0 0.352 5
黃智偉 2 7 5 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0.000 1
尤明義 24 75 62 19 18 22 7 1 0 16 7 2 0.306 12
陳偉豪 3 8 7 1 2 1 0 0 0 3 1 0 0.142 0
葉丞軒 11 29 23 9 8 4 0 0 0 4 6 5 0.391 3
胡伯堯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
簡安澤 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2
孫嘉隆 13 36 27 9 9 10 3 1 0 3 7 9 0.333 13
吳明哲 2 3 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0.000 0
吳恆鈞 4 10 7 1 3 2 0 0 0 2 4 0 0.142 0
陳思豪 22 71 61 26 25 17 6 0 1 6 8 6 0.426 28
翁建億 6 10 9 5 2 3 1 0 0 0 0 2 0.555 0
陳國華 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0
莊明龍 7 18 17 4 2 3 0 0 0 4 1 1 0.235 2
毛國裕 2 7 4 1 3 1 0 0 0 2 3 0 0.250 2
王亮凱 4 5 4 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0.000 3
陳彥志 17 44 39 16 10 10 4 0 0 3 3 0 0.410 11
黃思傑 30 99 82 27 27 23 8 0 1 15 16 20 0.329 19
劉傳書 22 77 75 22 12 10 3 1 0 10 3 5 0.293 12
黃匯森 9 25 24 8 6 4 2 0 0 6 1 3 0.333 13
陳宏達 19 48 36 7 8 4 0 0 0 17 13 1 0.194 4
范弼凱 7 19 9 0 5 1 0 0 0 5 10 2 0.000 5
程郁盛 7 17 10 0 4 0 0 0 0 5 9 4 0.272 7
陳宏彰 10 26 20 6 4 1 1 0 0 6 7 3 0.300 6
李政鋼 16 40 33 4 6 4 0 0 0 6 7 4 0.121 11
總    計 30 924 777 243 222 175 50 6 2 161 139 92 0.312 200
▲TOP

 2003年球季投手記錄
  姓名 出賽 先發 中繼 救援 局數 打席 被安打 三振 四死球 失分 責失 防禦率 失誤
黃思傑 23 5 1 3 3 3 49.667 311 89 54 48 105 34 6.16 0
陳彥志 17 13 3 7 0 0 44 262 73 40 39 94 53 10.84 0
毛國裕 4 3 1 1 0 0 12.333 65 11 13 9 10 7 5.10 1
李政鋼 3 2 0 2 0 0 6 50 14 4 8 22 15 22.50 0
林峰麒 2 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0.00 0
孫嘉隆 4 0 1 0 0 0 3.667 24 10 7 2 9 3 7.36 0
陳俊穎 4 1 1 0 1 0 4 25 9 4 1 9 4 9.00 0
陳思翰 8 2 0 3 0 0 16 99 28 12 14 43 31 17.43 0
陳思豪 9 0 1 2 1 0 13.333 96 26 14 21 41 18 12.15 0
陳宏達 5 3 0 1 0 0 7 50 16 4 12 21 14 18.00 0
范弼凱 1 1 0 1 0 0 2 14 2 0 1 5 1 4.50 0
黃智偉 1 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 2 1 9.00 0
劉傳書 3 0 0 0 0 0 2.667 26 7 3 6 13 11 37.12 0
黃匯森 6 0 0 1 1 1 10.667 66 15 3 10 18 14 11.81 1
翁建億 2 0 0 0 1 0 2 12 4 3 1 3 3 13.50 0
陳志勝 1 0 0 1 0 0 1.333 10 3 0 2 4 4 27.00 0
TOTAL 30 30 8 22 7 4 176.667 1121 310 161 175 400 213 10.85 2
以上記錄若投球局數未滿10局者即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格.
▲TOP