1. 1999打擊紀錄
  2. 2000打擊記錄
  3. 2001打擊記錄
  4. 2003打擊記錄
  5. 2004打擊記錄
  6. 2005打擊紀錄
  7. 2006打擊記錄
  8. 2007打擊記錄
  9. 2008打擊記錄
  10. 2009打擊記錄
  11. 2010打擊記錄

  1. 1999投手紀錄
  2. 2000投手紀錄
  3. 2001投手紀錄
  4. 2003投手紀錄
  5. 2004投手紀錄
  6. 2005投手紀錄
  7. 2006投手紀錄
  8. 2007投手紀錄
  9. 2008投手紀錄
  10. 2009投手紀錄
  11. 2010投手紀錄

 

 

 2004年球季打擊記錄(全年)
姓名 場數 打席 打數 安打 得分 打點 二壘打 三壘打 全壘打 三振 保送 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 失誤
陳建宏 4 7 5 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0.400 0.571 0.600 2
謝孟賢 10 26 21 9 1 6 2 0 0 3 5 3 0.428 0.538 0.532 3
吳志鴻 2 7 5 2 3 4 2 0 0 0 1 2 0.400 0.428 0.800 0
張偉漢 4 8 4 0 2 1 0 0 0 1 3 1 0.000 0.375 0.000 1
林和正 15 46 40 18 11 7 2 2 0 7 6 7 0.450 0.521 0.600 16
李文權 11 32 26 14 16 8 4 0 0 0 6 3 0.538 0.625 0.692 0
褚運豪 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0
金裕淵 5 13 10 4 7 3 1 0 0 1 2 4 0.400 0.461 0.500 0
王漢城 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0
陳思翰 8 21 16 5 4 2 0 0 0 2 5 0 0.312 0.476 0.312 8
林俊男 2 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.667 0.500 0.667 1
林峰麒 9 27 25 13 12 13 2 0 4 5 2 0 0.520 0.555 1.080 3
尤明義 20 58 47 16 17 12 4 1 1 13 9 1 0.340 0.431 0.531 6
葉丞軒 5 12 10 5 5 5 1 0 0 2 2 4 0.500 0.583 0.600 2
孫嘉隆 5 16 7 2 6 2 0 0 0 2 9 2 0.285 0.687 0.285 5
吳柏宏 7 20 16 7 7 6 2 0 1 3 4 1 0.437 0.550 0.750 7
陳思豪 10 37 33 14 13 8 2 2 0 3 4 2 0.424 0.486 0.636 7
翁建億 1 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250 0
鄭明修 11 20 18 5 6 4 0 0 0 5 2 1 0.277 0.350 0.277 7
莊明龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
楊政縞 5 15 15 9 8 8 4 0 1 1 0 0 0.600 0.600 1.067 3
王亮凱 9 21 19 9 6 6 2 0 0 5 2 1 0.473 0.523 0.578 3
陳彥志 14 38 37 15 10 14 3 2 0 2 1 1 0.405 0.421 0.594 2
黃思傑 18 60 45 14 22 13 2 0 1 7 14 12 0.311 0.466 0.422 4
劉傳書 20 73 65 23 27 14 5 1 0 7 8 11 0.353 0.465 0.461 8
黃匯森 3 6 6 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0.166 0.166 0.166 3
陳宏達 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0
陳宏彰 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
李政鋼 8 18 17 6 4 5 2 0 0 4 1 2 0.352 0.388 0.470 3
蔡芳霖 3 4 1 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0.000 0.750 0.000 0
鄭禎鋒 3 11 10 5 5 2 0 0 1 0 1 2 0.500 0.545 0.800 0
李永森 3 11 7 5 8 8 0 0 2 1 4 3 0.714 0.636 1.571 0
李石青 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
李中文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
呂聖閎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
總    計 22 622 519 209 207 160 41 9 11 79 96 64 0.402 0.490 0.579 94
▲TOP

 2004年球季投手記錄
  姓名 出賽 先發 中繼 救援 局數 打席 被安打 三振 四死球 失分 責失 防禦率 失誤
陳彥志 14 8 6 4 1 0 41.333 221 60 39 20 61 25 5.44 1
黃思傑 11 1 3 0 0 5 19.333 98 19 18 20 26 7 3.31 0
李政鋼 10 8 3 3 1 0 26.667 143 38 17 21 46 34 11.47 1
黃匯森 3 2 0 1 0 0 3.333 31 4 3 9 10 9 24.33 1
李文權 2 1 0 0 0 0 3 13 2 0 2 3 3 9.00 0
葉丞軒 1 1 0 1 0 0 2 13 4 1 1 4 0 0.00 0
陳建宏 1 0 0 0 0 0 1 6 0 2 2 0 0 0.00 0
尤明義 1 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0.00 0
TOTAL 22 21 12 9 2 6 97.667 529 128 80 75 150 78 7.18 3
以上記錄若投球局數未滿10局者即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格.
▲TOP