1. 1999打擊紀錄
  2. 2000打擊記錄
  3. 2001打擊記錄
  4. 2003打擊記錄
  5. 2004打擊記錄
  6. 2005打擊紀錄
  7. 2006打擊記錄
  8. 2007打擊記錄
  9. 2008打擊記錄
  10. 2009打擊記錄
  11. 2010打擊記錄

  1. 1999投手紀錄
  2. 2000投手紀錄
  3. 2001投手紀錄
  4. 2003投手紀錄
  5. 2004投手紀錄
  6. 2005投手紀錄
  7. 2006投手紀錄
  8. 2007投手紀錄
  9. 2008投手紀錄
  10. 2009投手紀錄
  11. 2010投手紀錄

 

 2005年球季打擊記錄(全年)
姓名 場數 打席 打數 安打 得分 打點 二壘打 三壘打 全壘打 三振 保送 盜壘 打擊率 失誤
劉傳書 21 62 61 19 12 19 8 0 2 9 5 6 0.311 7
黃思傑 14 39 39 12 8 11 3 1 0 12 6 14 0.308 8
林和正 3 7 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0.286 1
吳志鴻 21 57 57 25 20 21 10 1 1 4 12 19 0.439 2
楊政縞 25 65 63 21 14 22 6 1 0 10 11 5 0.333 6
尤明義 25 52 50 16 12 13 3 0 0 11 7 4 0.320 4
林峰麒 29 82 82 30 29 21 11 0 8 3 11 10 0.366 23
謝孟賢 16 37 37 12 8 13 4 1 1 8 10 6 0.324 3
李政鋼 10 18 18 5 2 5 1 0 0 3 2 3 0.278 1
金裕淵 22 70 70 36 14 31 12 1 0 5 8 19 0.514 5
李文權 16 43 43 16 12 16 4 0 1 12 3 8 0.372 2
林秋財 6 11 10 3 2 4 2 0 0 0 4 3 0.300 0
陳建宏 8 14 14 4 4 3 2 0 0 3 6 0 0.286 5
盧怡誠 4 6 6 1 2 2 0 0 0 3 2 0 0.167 1
王漢城 2 4 4 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0.500 1
鄭明修 13 23 22 5 2 5 0 0 0 6 1 2 0.227 3
翁建億 8 15 15 5 4 3 0 0 0 4 3 0 0.333 1
陳彥志 5 10 10 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0.500 2
吳柏宏 3 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 2
褚運豪 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0.000 0
渡邊雄一 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0
李中文 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500 0
陳宏達 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ###### 2
葉丞軒 4 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.250 0
陳志勝 13 33 33 9 3 10 3 0 2 6 2 0 0.273 3
陳思翰 13 28 28 11 5 20 2 0 0 2 11 4 0.393 7
張偉漢 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ###### 0
陳思豪 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 1
方智賢 13 29 28 7 10 8 1 0 2 9 2 2 0.250 6
賴韋丞 6 7 7 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0.143 2
吳書維 9 16 16 2 1 7 0 0 0 4 4 4 0.125 1
余弦鋐 5 5 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.000 0
張余任 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0
施    宏 6 15 15 5 2 5 0 0 0 1 1 3 0.333 2
高岱揚 3 6 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 1
張睿瑜 7 8 8 2 2 4 0 0 0 2 7 1 0.250 0
沈高田 2 3 3 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0.333 0
徐翊準 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0
范威志 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0.000 3
王亮凱 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ###### 0
張勇偉 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0
總    計 33 783 775 259 173 255 74 5 17 136 128 119 0.370 105
▲TOP

 2005年球季投手記錄
  姓名 出賽 先發 中繼 救援 局數 打席 被安打 三振 四死球 失分 責失 防禦率 失誤
陳彥志 24 13 8 3 2 2 70 358 105 47 22 85 57 7.32 2
黃思傑 15 4 5 0 0 3 30.667 143 35 21 25 32 17 4.98 0
孫定邦 8 5 2 3 0 0 17.667 111 34 20 18 47 35 17.82 0
李政鋼 7 5 2 2 0 0 17.333 106 33 14 14 35 32 16.61 1
吳志鴻 6 1 0 1 0 2 7.667 35 11 6 5 12 8 4.15 0
范威志 5 0 0 0 1 1 4.667 27 6 5 9 10 10 19.28 0
陳建宏 4 3 1 1 0 0 9 58 22 7 5 23 11 11.00 0
翁建億 4 0 0 0 0 3 2.667 16 5 0 1 6 4 13.49 0
楊政縞 3 0 0 0 1 0 2 10 1 3 1 2 1 4.50 0
盧怡誠 2 0 0 0 1 0 3.333 23 6 3 4 4 4 10.80 0
林岳賢 2 1 0 1 0 0 4 30 13 5 6 14 14 31.50 0
金裕淵 1 0 0 0 0 0 0.333 1 0 1 0 1 0 0.00 0
劉傳書 1 0 0 0 0 0 0.667 3 0 0 0 1 1 13.49 0
TOTAL 32 32 18 11 5 11 170 921 271 132 110 272 194 10.27 3
以上記錄若投球局數未滿10局者即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格.
▲TOP