1. 1999打擊紀錄
  2. 2000打擊記錄
  3. 2001打擊記錄
  4. 2003打擊記錄
  5. 2004打擊記錄
  6. 2005打擊紀錄
  7. 2006打擊記錄
  8. 2007打擊記錄
  9. 2008打擊記錄
  10. 2009打擊記錄
  11. 2010打擊記錄

  1. 1999投手紀錄
  2. 2000投手紀錄
  3. 2001投手紀錄
  4. 2003投手紀錄
  5. 2004投手紀錄
  6. 2005投手紀錄
  7. 2006投手紀錄
  8. 2007投手紀錄
  9. 2008投手紀錄
  10. 2009投手紀錄
  11. 2010投手紀錄

 

 2006年球季打擊記錄(全年)
姓名 場數 打席 打數 安打 得分 打點 二壘打 三壘打 全壘打 三振 保送 盜壘 打擊率 失誤
陳志勝 14 48 41 23 20 11 7 1 0 5 6 7 0.561 3
謝孟賢 14 39 34 15 14 9 4 0 1 3 3 5 0.441 3
張峻瑞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0
吳志鴻 14 48 37 18 20 15 5 0 2 2 11 14 0.486 0
渡邊雄一 10 25 22 7 7 3 0 0 0 5 2 4 0.318 9
林秋財 6 16 14 8 10 2 1 0 0 0 2 1 0.571 1
高岱揚 7 14 12 1 1 3 0 0 0 3 2 1 0.083 3
盧怡誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0
方智賢 22 67 63 25 25 14 11 0 0 5 7 5 0.397 8
林和正 4 13 12 5 4 2 1 0 0 3 1 1 0.417 4
張勇偉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0
黃兆基 9 24 18 5 7 4 1 0 0 4 5 4 0.278 6
金裕淵 17 58 44 16 26 14 5 0 0 7 14 7 0.364 7
陳建宏 7 20 14 10 11 6 5 0 0 0 6 5 0.714 0
陳思翰 5 16 14 2 5 1 1 0 0 1 2 2 0.143 6
林峰麒 17 46 43 25 16 24 10 2 1 7 1 5 0.581 12
王漢城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0
沈高田 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0
李中文 6 12 9 2 5 1 0 0 0 1 2 2 0.222 0
林世偉 6 17 15 8 5 3 3 1 0 2 2 1 0.533 1
孫定邦 5 12 7 3 4 0 1 0 0 2 5 0 0.429 1
尤明義 18 48 41 16 13 11 5 0 1 8 7 4 0.390 7
葉丞軒 10 32 26 7 11 4 2 0 0 1 3 1 0.269 8
施    宏 15 38 36 9 16 7 1 0 0 5 1 2 0.250 1
張睿瑜 13 27 19 6 10 4 1 0 0 3 9 2 0.316 1
孫嘉隆 17 55 42 15 17 10 5 1 0 6 10 2 0.357 7
吳柏宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0
劉傳書 6 22 17 8 12 7 1 0 0 3 3 6 0.471 4
翁建億 10 21 19 6 7 5 2 0 0 5 2 1 0.316 0
蔡秉諺 7 15 12 2 5 2 0 0 0 6 3 0 0.167 8
賴韋丞 8 14 12 2 6 1 0 0 0 1 2 0 0.167 1
余弦鋐 2 5 2 2 1 2 0 0 0 0 3 0 1.000 0
吳書維 16 39 26 6 10 4 1 0 0 6 9 3 0.231 6
鄭明修 8 14 11 3 3 1 0 0 0 2 2 2 0.273 1
楊政縞 17 60 52 18 20 8 3 1 0 9 8 4 0.346 4
王亮凱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0
陳彥志 7 17 17 9 3 8 1 0 0 1 0 0 0.529 1
黃思傑 11 31 27 5 8 3 1 0 0 5 4 3 0.185 4
張繼先 8 23 16 3 6 3 0 0 0 5 7 2 0.188 1
李政鋼 2 5 4 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0.500 1
梁志賢 5 12 11 6 3 5 2 0 0 1 2 1 0.545 2
許任志 4 6 5 2 2 3 0 0 0 1 1 0 0.400 1
池庭志 7 19 12 0 4 3 0 0 0 3 6 1 0.000 3
林均蔚 5 11 4 0 3 0 0 0 0 1 7 1 0.000 1
金子弘 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0
總    計 33 993 813 301 344 204 80 6 5 122 162 100 0.370 126
▲TOP

 2006年球季投手記錄
  姓名 出賽 先發 中繼 救援 局數 打席 被安打 三振 四死球 失分 責失 防禦率 失誤
陳彥志 18 6 7 0 1 6 45 214 61 34 13 34 17 3.40 0
孫定邦 15 10 6 1 1 4 36.333 169 38 34 11 25 15 3.71 0
黃思傑 11 8 5 4 0 0 28.333 165 45 35 13 55 27 8.57 0
孫嘉隆 6 3 3 1 0 2 14 83 20 14 17 19 12 7.71 0
陳建宏 5 2 2 1 0 0 14.333 71 15 15 5 12 8 5.02 0
李政鋼 3 2 0 1 1 0 6.333 45 19 4 2 17 17 10.67 1
吳志鴻 2 0 0 0 0 0 3.333 16 2 3 1 6 2 5.40 0
翁建億 2 1 0 0 0 1 2 9 3 2 0 2 2 9.00 0
許任志 2 0 0 0 0 1 2 10 5 3 1 2 2 9.00 0
林世偉 2 0 0 0 1 0 5.333 29 6 10 2 4 4 6.75 0
林秋財 1 0 0 0 0 0 2 11 4 1 0 2 1 4.50 0
林峰麒 1 0 0 0 0 0 1.333 8 0 0 5 1 0 0.00 0
池庭志 1 1 0 1 0 0 3 32 9 3 6 21 2 6.00 0
吳書維 1 0 0 0 1 0 0.333 3 2 1 0 0 0 0.00 0
TOTAL 33 33 23 9 5 14 163.667 865 229 159 76 200 109 5.99 1
以上記錄若投球局數未滿10局者即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格.
▲TOP