1. 1999打擊紀錄
  2. 2000打擊記錄
  3. 2001打擊記錄
  4. 2003打擊記錄
  5. 2004打擊記錄
  6. 2005打擊紀錄
  7. 2006打擊記錄
  8. 2007打擊記錄
  9. 2008打擊記錄
  10. 2009打擊記錄
  11. 2010打擊記錄

  1. 1999投手紀錄
  2. 2000投手紀錄
  3. 2001投手紀錄
  4. 2003投手紀錄
  5. 2004投手紀錄
  6. 2005投手紀錄
  7. 2006投手紀錄
  8. 2007投手紀錄
  9. 2008投手紀錄
  10. 2009投手紀錄
  11. 2010投手紀錄

 

 2007年球季打擊記錄(全年)
姓名 場數 打席 打數 安打 得分 打點 二壘打 三壘打 全壘打 三振 保送 盜壘 打擊率 失誤
吳志鴻 1 3 3 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0.667 2
池庭志 8 15 15 5 1 3 0 1 0 1 4 3 0.333 5
施    宏 3 9 9 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0.111 3
陳志勝 2 4 4 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0.250 0
方智賢  1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0
尤明義 3 6 6 1 0 2 1 0 0 1 2 3 0.167 3
鄭明修 5 7 7 1 2 3 0 0 0 2 2 3 0.143 1
張睿瑜 6 6 6 2 2 1 0 0 0 2 4 1 0.333 2
金裕淵 1 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0.667 1
高岱揚 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0
蔡秉彥 2 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0.200 0
林峰麒 4 8 8 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0.125 3
林秋財 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1
葉丞軒 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0
陳懷恩 5 8 8 1 0 1 0 0 0 4 3 1 0.125 2
孫定邦 4 7 7 1 0 3 1 0 0 2 7 3 0.143 0
陳思翰 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
李中文 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1
劉傳書 4 8 8 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0.125 0
黃思傑 5 8 7 1 1 2 0 0 0 2 3 1 0.143 0
孫嘉隆 6 12 12 6 7 4 2 0 0 2 3 2 0.500 7
吳書維 4 5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0
渡邊雄一 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 1
林均蔚 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
李政鋼 3 6 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.167 0
陳彥志 3 4 4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0
林和正 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0
張繼先 4 4 4 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0.000 1
黃匯森 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
賴韋丞 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0
許銘杰 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 1
林岳賢 3 5 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0.200 1
黃兆基 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0
張偉漢 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
總    計 33 154 153 34 21 36 5 2 0 32 36 22 0.370 35
▲TOP

 2007年球季投手記錄
  姓名 出賽 先發 中繼 救援 局數 打席 被安打 三振 四死球 失分 責失 防禦率 失誤
陳彥志 6 3 1 1 0 1 13.667 70 19 5 4 19 9 5.92 0
孫定邦 6 2 2 2 0 0 8.667 51 13 13 10 25 13 13.49 0
黃思傑 4 1 0 1 1 0 6.333 35 10 3 2 10 3 4.26 0
李中文 2 2 0 0 0 0 7.333 33 3 4 6 4 2 2.45 0
王坤杰 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2 2 0
李政鋼 1 0 0 0 0 0 1 11 6 1 1 9 6 54.00 0
林秋財 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 1 1 9.00 0
翁建億 1 0 0 0 0 1 1.333 4 1 0 0 0 0 0.00 0
劉傳書 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 3 3 3 0
林岳賢 1 0 0 0 1 0 2.667 14 5 2 1 2 2 6.74 0
TOTAL 8 8 3 4 2 2 42 231 60 29 30 75 41 8.78 0
以上記錄若投球局數未滿10局者即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格.
▲TOP