1. 1999打擊紀錄
  2. 2000打擊記錄
  3. 2001打擊記錄
  4. 2003打擊記錄
  5. 2004打擊記錄
  6. 2005打擊紀錄
  7. 2006打擊記錄
  8. 2007打擊記錄
  9. 2008打擊記錄
  10. 2009打擊記錄
  11. 2010打擊記錄

  1. 1999投手紀錄
  2. 2000投手紀錄
  3. 2001投手紀錄
  4. 2003投手紀錄
  5. 2004投手紀錄
  6. 2005投手紀錄
  7. 2006投手紀錄
  8. 2007投手紀錄
  9. 2008投手紀錄
  10. 2009投手紀錄
  11. 2010投手紀錄

 

 2009年球季打擊記錄(全年)
  姓名 場數 先發 打席 打數 安打 打點 得分 2B 3B HR 三振 保送 盜成 盜敗 打擊率 上壘率 雙殺 犧牲觸擊 高飛犧牲 勝利打點 單場MVP 守備失誤
陳志勝 16 16 56 50 15 7 9 1 0 0 5 6 1 0 0.300 0.375 0 0 0 1 0 2
杜逸寧 13 11 35 23 5 4 8 1 0 0 5 11 4 1 0.217 0.457 1 0 1 1 1 1
陳俊穎 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
蔡秉諺 15 10 30 22 5 6 7 2 2 0 8 6 2 0 0.227 0.367 0 0 0 0 1 4
陳福恩 21 17 62 57 23 8 13 1 1 0 4 5 4 2 0.404 0.452 0 0 0 2 2 4
陽志豪 8 8 22 21 11 7 8 0 3 0 1 1 7 0 0.524 0.545 0 0 0 0 3 1
李文權 4 3 9 9 2 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0.222 0.222 0 0 0 0 0 1
陳懷恩 21 20 76 59 22 15 26 3 3 2 8 17 17 0 0.373 0.513 0 0 0 1 0 15
陽楚豪 5 4 14 11 2 0 5 0 0 0 1 3 3 1 0.182 0.357 1 0 0 0 0 0
陳建宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### #### 0 0 0 0 0 0
林奕彰 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0 0 0 0 1 0
王勁超 2 2 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.200 0.200 0 0 0 0 0 0
尤明義 17 16 42 35 11 2 8 0 0 0 9 7 2 0 0.314 0.429 0 0 0 0 0 5
李念恩 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
孫嘉隆 10 9 28 23 7 7 8 0 0 0 7 5 4 0 0.304 0.429 0 0 0 2 1 2
劉傳書 4 3 8 8 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0 0 0 1 0 1
池庭志 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
賴韋丞 7 2 10 9 3 3 2 0 0 0 5 1 0 1 0.333 0.400 0 0 0 0 0 1
褚運豪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### 0 0 0 0 0 0
顏伯哲 13 7 29 25 5 3 7 0 0 0 6 4 9 1 0.200 0.310 1 0 0 0 0 4
鄭明修 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
黃思傑 6 5 15 12 2 3 6 1 1 0 3 3 7 1 0.167 0.333 0 0 0 0 0 0
官聲緯 7 6 14 13 4 2 4 0 0 0 3 1 4 0 0.308 0.357 0 0 0 0 0 3
張益豪 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 ###### 1.000 0 0 0 0 0 0
孫定邦 13 11 38 35 10 3 7 1 0 0 6 3 2 0 0.286 0.342 0 0 0 0 0 4
陳賢榮 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
陳志瀚 17 13 51 44 14 7 17 1 1 1 10 7 14 0 0.318 0.412 0 0 0 2 1 0
李政鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### 0 0 0 0 0 0
莊承諺 20 19 64 52 16 13 15 1 3 0 10 12 10 0 0.308 0.438 0 0 0 2 2 9
古閔弘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### 0 0 0 0 0 0
廖傑陞 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0 0 0 0 0 1
陳柏宇 5 1 9 6 1 3 4 0 1 0 1 2 2 0 0.167 0.333 0 0 0 0 0 0
陳銘峰 3 2 6 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0.000 0.500 1 0 0 0 0 0
蔡承勳 10 7 21 21 5 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0.238 0.238 2 0 0 0 0 0
姜偉文 1 1 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0 0 0 0 0 0
黃彥彰 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
總    計 16 201 670 567 171 103 161 15 16 3 109 99 99 7 0.302 0.403 7 0 1 12 12 58
以上記錄若打席數未滿25個打席以上者,即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格。
▲TOP

 2009年球季投手記錄
  姓名 出賽 先發 中繼 救援 局數 打席 被安打   三振 四死球  失分  責失 防禦率 失誤
陽志豪 7 4 4 0 1 1 32 131 13 50 15 7 0 0.00 0
陳建宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
林奕彰 13 10 1 5 0 1 31.333 182 49 24 21 46 35 10.05 2
王勁超 8 5 4 0 1 1 28.667 112 31 24 10 23 18 5.65 0
孫嘉隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
黃思傑 9 3 3 2 1 0 21.333 101 24 12 16 20 14 5.91 1
孫定邦 1 0 0 0 0 0 0.667 4 1 0 0 1 0 0.00 0
陳賢榮 2 0 0 0 1 0 2.333 11 2 2 3 1 0 0.00 0
李政鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
廖傑陞 2 0 0 0 1 1 4 17 1 7 2 2 0 0.00 0
陳志瀚 8 0 1 0 1 3 10.667 49 11 17 7 8 3 2.53 0
TOTAL                              
以上記錄若投球局數未滿10局者即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格。.
▲TOP