1. 1999打擊紀錄
  2. 2000打擊記錄
  3. 2001打擊記錄
  4. 2003打擊記錄
  5. 2004打擊記錄
  6. 2005打擊紀錄
  7. 2006打擊記錄
  8. 2007打擊記錄
  9. 2008打擊記錄
  10. 2009打擊記錄
  11. 2010打擊記錄
  12. 2011打擊記錄

  1. 1999投手紀錄
  2. 2000投手紀錄
  3. 2001投手紀錄
  4. 2003投手紀錄
  5. 2004投手紀錄
  6. 2005投手紀錄
  7. 2006投手紀錄
  8. 2007投手紀錄
  9. 2008投手紀錄
  10. 2009投手紀錄
  11. 2010投手紀錄
  12. 2011投手紀錄

 

 2010年球季打擊記錄(全年)
 姓
場數 先發 打席 打數 安打 打點 得分 2B 3B HR 三振 保送 盜成 盜敗



雙殺










M
V
P



陳志勝 19 17 58 53 17 14 14 0 2 1 5 4 3 0 0.321 0.362 0 0 1 2 0 1
杜逸寧 27 26 93 70 17 14 32 0 1 0 15 23 15 1 0.243 0.430 0 0 0 3 2 11
蔡秉諺 20 14 44 32 10 7 12 1 1 0 11 12 7 0 0.313 0.500 0 0 1 0 0 1
陳福恩 24 20 76 64 17 10 26 0 1 0 7 11 9 0 0.266 0.368 0 0 1 0 2 1
李文權 10 7 21 19 4 3 4 1 0 0 4 2 1 0 0.211 0.286 0 0 0 0 0 2
陳懷恩 19 19 66 53 20 15 29 1 3 0 2 13 17 1 0.377 0.500 0 0 0 2 1 13
陳志瀚 15 14 40 32 6 6 9 0 0 0 5 8 5 1 0.188 0.350 1 0 0 0 0 3
陳建宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### 0 0 0 0 0 0
林奕彰 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 2 0
王勁超 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 4 0
吳書維 19 13 39 30 4 3 8 0 1 0 6 9 2 1 0.133 0.333 0 0 0 0 0 0
尤明義 22 17 51 41 12 9 9 0 0 0 6 9 4 1 0.293 0.412 0 0 1 0 0 9
李念恩 3 2 6 5 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.167 0 0 0 0 0 0
孫嘉隆 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0 0 0 0 0 0
莊承諺 32 29 104 83 28 23 29 6 1 1 10 20 13 1 0.337 0.462 0 0 1 1 1 7
劉耿欣 5 3 10 9 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0.444 0.500 0 0 0 0 0 0
池庭志 10 7 19 15 3 5 3 1 0 0 6 3 0 0 0.200 0.316 0 0 0 2 1 2
黃任豪 9 7 20 15 2 4 8 0 0 0 2 5 0 0 0.133 0.350 0 0 0 0 0 0
賴韋丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### 0 0 0 0 0 0
顏伯哲 20 18 61 44 14 14 20 3 1 0 4 16 16 0 0.318 0.492 0 0 0 4 0 13
李建鋒 4 2 5 2 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.600 0 0 0 0 0 0
廖于誠 1 1 3 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 1 0 0 0 0 0
黃思傑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### 0 0 0 0 0 0
陽志豪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### 0 0 0 0 1 0
孫定邦 2 1 3 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0 0 0 0 1 0
吳政洋 2 1 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
陳銘峰 5 1 7 6 1 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0.167 0.286 0 0 0 0 0 2
莊承翰 20 18 50 38 13 11 8 0 1 0 6 11 4 0 0.342 0.480 1 0 1 0 0 0
蔡承勳 24 17 54 43 12 6 15 1 1 0 1 10 15 3 0.279 0.407 2 0 0 0 1 1
吳世鈞 10 8 15 12 1 0 5 0 0 0 2 3 1 0 0.083 0.267 1 0 0 0 0 0
張明韡 7 5 19 17 7 4 2 0 0 0 3 2 5 0 0.412 0.474 0 0 0 0 0 3
洪瑋奇 18 13 49 43 11 7 17 2 1 0 5 6 11 1 0.256 0.347 0 0 0 1 1 2
買嘉瑞 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
林勝傑 1 1 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0 0 0 0 0 0
總    計                             ###### ######            
以上記錄若打席數未滿55個打席以上者,即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格。          
▲TOP

 2010年球季投手記錄
  姓名 出賽 先發 中繼 救援 局數 打席 被安打   三振 四死球  失分  責失 防禦率 失誤
陽志豪 3 1 1 0 0 1 8.667 30 1 4 2 0 0 0.00 0
陳建宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林奕彰 18 9 5 3 3 2 36.667 165 35 23 18 29 9 2.21 0
王勁超 20 13 9 2 4 2 51.667 252 49 34 34 43 22 3.83 0
柳裕展 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
買嘉瑞 2 0 0 0 0 0 5.333 20 2 6 3 1 0 0.00 0
沈偉謙 15 3 4 0 9 0 16.667 83 10 21 17 20 4 2.16 0
李文權 1 0 0 0 0 1 1 8 2 2 0 3 1 9.00 0
廖于誠 1 1 0 1 0 0 2 11 3 3 4 4 4 18.00 0
黃思傑 14 5 1 2 2 4 26.667 148 28 15 23 35 8 2.70 0
孫定邦 1 0 0 0 1 0 2 8 2 1 1 0 0 0.00 0
林勝傑 7 0 2 0 1 2 20 89 15 26 13 12 8 3.60 0
廖傑陞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳志瀚 1 0 0 0 0 0 1 9 3 1 2 6 1 9.00 0
TOTAL                              
以上記錄若投球局數未滿局者即無法列入全隊排名亦無個人獎得獎資格.
▲TOP